2020年から約30回の調査を重ね、出現海域や行動パターンがわかってきました。
2023年は9月現在42回出港し、31回マッコウクジラと遭遇できています。
一度浮上すると、10分前後水面に浮いているので、2〜3回泳ぐことができます。
マッコウクジラは、奄美の東シナ海側の水深950mの海域に、一年中生活しており、一日に5頭が同じ方向に泳いでいたこともあります。
20数頭の尾びれの違う写真を撮影できているので、結構な数いるのではないかと思われます。
2025年 4月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
2025年 5月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
2025年 6月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
2025年 7月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2025年 8月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2025年 9月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
2025年 10月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
船 名 | リトルマーメイド |
全 長 | 約14m |
全 幅 | 約3.7m |
定 員 | 20名 |
設 備 | 温水シャワー・トイレ・100V電源 |
係留地 | 主に小湊港・名瀬港 |
〒894-0036
鹿児島県奄美市名瀬長浜町32-1
TEL.0120-53-1245
FAX.0997-53-2324
E-Mail.info@msamami.com